dotfiles

My dotfiles.
Log | Files | Refs | LICENSE

solarized.jcf (3109B)


      1 
      2 # Port of Solarized color scheme by Ethan Schoonover
      3 # http://ethanschoonover.com/solarized
      4 
      5 .colors *
      6 
      7 # Palette
      8 .set base03	$002b36
      9 .set base02	$073642
     10 .set base01	$586e75
     11 .set base00	$657b83
     12 .set base0	$839496
     13 .set base1	$93a1a1
     14 .set base2	$eee8d5
     15 .set base3	$fdf6e3
     16 .set yellow	$b58900
     17 .set orange	$cb4b16
     18 .set red	$dc322f
     19 .set magenta	$d33682
     20 .set violet	$6c71c4
     21 .set blue	$268bd2
     22 .set cyan	$2aa198
     23 .set green	$859900
     24 
     25 # Uncommenting these lines changes this scheme to a light background
     26 #.set base3	$002b36
     27 #.set base2	$073642
     28 #.set base1	$586e75
     29 #.set base0	$657b83
     30 #.set base00	$839496
     31 #.set base01	$93a1a1
     32 #.set base02	$eee8d5
     33 #.set base03	$fdf6e3
     34 
     35 -text		[base0]/[base03]
     36 -status		[base1]/[base02]
     37 -selection	[base03]/[base01]
     38 -linum		[base01]/[base02]
     39 -menu		[base0]/[base02]
     40 -menusel	[base01]/[base2]
     41 -curlin		/[base02]
     42 -curlinum	[base0]
     43 -message	[blue]
     44 -cursor		[base03]/[base0]
     45 
     46 =Comment	[base01] italic
     47 =Constant	[cyan]
     48 =DefinedIdent	[blue]
     49 =Keyword	[green]
     50 =Statement	[green]
     51 =Preproc	[orange]
     52 =Precond	[orange]
     53 =Type		[yellow]
     54 =Structure	+Type
     55 =StorageClass	+Type
     56 =Escape		[red]
     57 =Bad		[red] bold
     58 =TODO		[magenta] bold
     59 =Title		[orange] bold
     60 
     61 =Tag		[base01]
     62 =TagName	[blue] bold
     63 =TagEnd		+Tag
     64 
     65 =diff.AddLine	[green]/[base02] bold
     66 =diff.ChgLine	[yellow]/[base02] bold
     67 =diff.DelLine	[red]/[base02] bold
     68 =diff.Garbage	[blue]/[base02] bold
     69 
     70 # Terminal colors
     71 -term 0		[base02]
     72 -term 1		[red]
     73 -term 2		[green]
     74 -term 3		[yellow]
     75 -term 4		[blue]
     76 -term 5		[magenta]
     77 -term 6		[cyan]
     78 -term 7		[base0]
     79 -term 8		[base03]
     80 -term 9		[red]
     81 -term 10	[base01]
     82 -term 11	[base00]
     83 -term 12	[base0]
     84 -term 13	[violet]
     85 -term 14	[base1]
     86 -term 15	[base3]
     87 
     88 .colors 256
     89 
     90 # 256-color palette
     91 .set base03	234
     92 .set base02	235
     93 .set base01	240
     94 .set base00	241
     95 .set base0	244
     96 .set base1	245
     97 .set base2	254
     98 .set base3	230
     99 .set yellow	136
    100 .set orange	166
    101 .set red	160
    102 .set magenta	125
    103 .set violet	61
    104 .set blue	33
    105 .set cyan	37
    106 .set green	64
    107 
    108 # Uncommenting these lines changes this scheme to a light background
    109 #.set base3	234
    110 #.set base2	235
    111 #.set base1	240
    112 #.set base0	241
    113 #.set base00	244
    114 #.set base01	245
    115 #.set base02	254
    116 #.set base03	230
    117 
    118 -text		[base0]/[base03]
    119 -status		[base1]/[base02]
    120 -selection	[base03]/[base01]
    121 -linum		[base01]/[base02]
    122 -menu		[base0]/[base02]
    123 -menusel	[base01]/[base2]
    124 -curlin		/[base02]
    125 -curlinum	[base0]
    126 -message	[blue]
    127 -cursor		[base03]/[base0]
    128 
    129 =Comment	[base01] italic
    130 =Constant	[cyan]
    131 =DefinedIdent	[blue]
    132 =Keyword	[green]
    133 =Statement	[green]
    134 =Preproc	[orange]
    135 =Precond	[orange]
    136 =Type		[yellow]
    137 =Structure	+Type
    138 =StorageClass	+Type
    139 =Escape		[red]
    140 =Bad		[red] bold
    141 =TODO		[magenta] bold
    142 =Title		[orange] bold
    143 
    144 =Tag		[base01]
    145 =TagName	[blue] bold
    146 =TagEnd		+Tag
    147 
    148 =diff.AddLine	[green]/[base02] bold
    149 =diff.ChgLine	[yellow]/[base02] bold
    150 =diff.DelLine	[red]/[base02] bold
    151 =diff.Garbage	[blue]/[base02] bold
    152 
    153 # Terminal colors
    154 -term 0		[base02]
    155 -term 1		[red]
    156 -term 2		[green]
    157 -term 3		[yellow]
    158 -term 4		[blue]
    159 -term 5		[magenta]
    160 -term 6		[cyan]
    161 -term 7		[base0]
    162 -term 8		[base03]
    163 -term 9		[red]
    164 -term 10	[base01]
    165 -term 11	[base00]
    166 -term 12	[base0]
    167 -term 13	[violet]
    168 -term 14	[base1]
    169 -term 15	[base3]